Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) i Ulotka: Sumamed
Zweryfikowane przez mgr farm. Kingę Mirończuk (PWZF14039423)
Azytromycyna · Sumamed 100 mg/5 ml, 125 mg, 200 mg/5 ml, 250 mg, 500 mg, 1000 mg
Najważniejsze informacje: Sumamed
📋Informacje podstawowe
- Nazwa produktu
- Sumamed
- Substancja czynna (INN)
- Azytromycyna
- Postać
- Kapsułki twarde
- Dawka / moc
- 100 mg/5 ml, 125 mg, 200 mg/5 ml, 250 mg, 500 mg, 1000 mg
- Podmiot odpowiedzialny
- Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
- Kod ATC
- J01FA10
📝Przepisywanie i ograniczenia
Podsumowanie kliniczne - Sumamed
- Nadwrażliwość na azytromycynę i inne makrolidy.
- Ostrożność u pacjentów z ciężkimi chorobami wątroby.
- Możliwość wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych.
Generowane na podstawie ChPL
💊Dawkowanie
| Populacja | Dawka początkowa | Dawka podtrzymująca | Maks. dawka dobowa | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Dorośli i dzieci powyżej 45 kg | 500 mg w pojedynczej dawce dobowej przez 3 dni lub 500 mg w pierwszym dniu i 250 mg od drugiego do piątego dnia | — | 500 mg | — |
| Rumień wędrujący | 1 g (4 kapsułki) w pierwszym dniu, następnie 500 mg (2 kapsułki) od drugiego do piątego dnia | — | — | — |
| Niepowikłane zakażenia wywołane przez Chlamydia trachomatis | 1 g (4 kapsułki) w pojedynczej dawce | — | — | — |
| Osoby starsze | — | — | — | stosować tę samą dawkę co u dorosłych, z ostrożnością ze względu na ryzyko arytmii |
| Niewydolność nerek | — | — | — | brak modyfikacji dawki przy klirensie kreatyniny >40 ml/min, ostrożność przy <40 ml/min |
| Niewydolność wątroby | — | — | — | brak modyfikacji dawki przy lekkiej do umiarkowanej niewydolności, nie stosować przy ciężkiej niewydolności |
podawać doustnie, raz na dobę, co najmniej godzinę przed jedzeniem lub 2 godziny po posiłku.
⚠️Interakcje lekowe
| Lek/Grupa | Efekt interakcji | Działanie | Ryzyko |
|---|---|---|---|
| leki zobojętniające | nie stwierdzono wpływu na biodostępność, ale stężenia w surowicy były zmniejszone o 25%. | nie przyjmować jednocześnie. | 🟢Niskie |
| cetyryzyna | nie stwierdzono interakcji farmakokinetycznej ani istotnych zmian odstępu QT. | można stosować jednocześnie. | 🟢Niskie |
| cyzapryd | może zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca. | zachować ostrożność. | 🟡Umiarkowane |
| dydanozyna | nie wpłynęło na farmakokinetykę dydanozyny. | można stosować jednocześnie. | 🟢Niskie |
| digoksyna | może zwiększać stężenie digoksyny w surowicy. | monitorować stężenie. | 🟡Umiarkowane |
| kolchicyna | może zwiększać stężenie kolchicyny w surowicy. | monitorować stężenie. | 🟡Umiarkowane |
| zydowudyna | może zwiększać stężenia fosforylowanej zydowudyny. | monitorować. | 🟢Niskie |
| alkaloidy sporyszu | może prowadzić do zatrucia sporyszem. | nie stosować jednocześnie. | 🔴Wysokie |
| atorwastatyna | nie prowadzi do zmiany stężenia atorwastatyny w osoczu. | można stosować jednocześnie. | 🟢Niskie |
| karbamazepina | nie obserwowano istotnego wpływu na stężenia karbamazepiny. | można stosować jednocześnie. | 🟢Niskie |
| cymetydyna | nie obserwowano odchyleń w farmakokinetyce azytromycyny. | można stosować jednocześnie. | 🟢Niskie |
| doustne leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny | nie zwiększa działania przeciwzakrzepowego warfaryny. | można stosować jednocześnie. | 🟢Niskie |
🚫Przeciwwskazania
⛔Bezwzględne przeciwwskazania
- ×Nadwrażliwość na azytromycynę, erytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe lub ketolidowe.
⚠️Względne przeciwwskazania (ostrożność)
- !Ostrożność u pacjentów z ciężkimi chorobami wątroby.
🔴Działania niepożądane
PRZERWIJ LEK I SKONTAKTUJ SIĘ Z LEKARZEM NATYCHMIAST:
- ⚠️anafilaksja
- ⚠️ciężkie reakcje alergiczne
⚪bardzo czesto
⚪czesto
⚪niezbyt czesto
🟢Rzadko (≥1/10000 do <1/1000)
⚪czestotliwosc nieznana
📊Dane farmaceutyczne
▾
🧪Skład
Każda kapsułka zawiera 250 mg azytromycyny w postaci azytromycyny dwuwodnej.
🔬Mechanizm działania
Hamuje syntezę białka w komórce bakteryjnej poprzez przyłączenie do podjednostki 50S rybosomu.
📈Farmakokinetyka
Biodostępność wynosi około 37%, maksymalne stężenie w osoczu osiągane jest po 2-3 godzinach.
📦Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
💊Refundacja NFZ
Producent: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
Dopłata pacjenta od 12.98 zł
Uwaga: nie wszystkie opakowania tego leku są refundowane — sprawdź tabelę poniżej.
Proszę wybrać odpowiedni poziom refundacji zgodny ze wskazaniami. Wyszukiwarka pozwoli zawęzić listę.
| Wybierz | Refundacja | Wskazanie |
|---|---|---|
| 100% (pełnopłatne) | — | |
| 50% | Zakażenia górnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gardła, zapalenie migdałków, zapalenie zatok | |
| 50% | Mukowiscydoza | |
| 50% | Ostre zapalenie ucha środkowego | |
| 50% | Zakażenia dolnych dróg oddechowych: ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, lekkie do umiarkowanie ciężkiego zapalenie płuc, w tym śródmiąższowe | |
| 50% | Zakażenia skóry i tkanek miękkich: róża, liszajec oraz wtórne ropne zapalenie skóry | |
| 50% | Rumień wędrujący | |
| 50% | Erythema migrans (pierwszy objaw boreliozy z Lyme) | |
| 50% | Choroby przenoszone drogą płciową: niepowikłane zakażenia wywołane przez Chlamydia trachomatis. Należy uwzględnić oficjalne miejscowe wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych |
Najczęstsze pytania o Sumamed
Jak dawkować Sumamed?▾
Czy Sumamed jest refundowany przez NFZ?▾
Jakie są główne interakcje lekowe Sumamed?▾
Jakie są przeciwwskazania do stosowania Sumamed?▾
Oficjalne źródła
Opracowano na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL) z dnia 1 kwietnia 2026.
Podobne leki
Erythromycinum TZF
Erytromycyna
Erythromycinum Intravenosum TZF
Erytromycyna
Davercin
Cykliczny 11,12-węglan erytromycyny A
Davercin
Cykliczny 11,12-węglan erytromycyny
Rovamycine
Spiramycyna
Rolicyn
Roksytromycyna
Ostatnia weryfikacja: 1 lipca 2026 • Dane na podstawie Obwieszczenia 83W
Źródła i zastrzeżenia
⚠️ Informacje na podstawie oficjalnej Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL). Nadzór merytoryczny: mgr farm. Kinga Mirończuk (PWZF14039423). Nie zastępują porady lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą. Jak weryfikujemy dane →
💊 Dane refundacyjne na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia 83W (obowiązuje od 1 lipca 2026). Dane mogą ulec zmianie - przed zakupem sprawdź aktualną odpłatność w aptece.
