Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) i Ulotka: Skudexa
Zweryfikowane przez mgr farm. Kingę Mirończuk (PWZF14039423)
Tramadol + deksketoprofen · Skudexa 75 mg + 25 mg
📋Informacje podstawowe
- Nazwa produktu
- Skudexa
- Substancja czynna (INN)
- Tramadol + deksketoprofen
- Postać
- Granulat do sporządzania roztworu doustnego
- Dawka / moc
- 75 mg + 25 mg
- Podmiot odpowiedzialny
- Menarini International Operations Luxembourg S.A.
- Kod ATC
- N02AJ14
📝Przepisywanie i ograniczenia
Interakcje lekowe
Ograniczenia stosowania
Podsumowanie kliniczne - Skudexa
- Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących.
- Ostrożność u pacjentów z chorobami wątroby i nerek.
- Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego.
Generowane na podstawie ChPL
💊Dawkowanie
| Populacja | Dawka początkowa | Dawka podtrzymująca | Maks. dawka dobowa | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Dorośli | 1 saszetka (75 mg tramadolu chlorowodorku i 25 mg deksketoprofenu) | Dodatkowe dawki co 8 godzin, maksymalnie 3 saszetki na dobę (225 mg tramadolu chlorowodorku i 75 mg deksketoprofenu) | 3 saszetki | Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 5 dni. |
| Osoby starsze | 1 saszetka | Maksymalnie 2 saszetki na dobę (150 mg tramadolu chlorowodorku i 50 mg deksketoprofenu), można zwiększyć do 3 saszetek, jeśli dobrze tolerowane | 3 saszetki | Zaleca się ostrożność u pacjentów powyżej 75 roku życia. |
| Zaburzenia czynności wątroby | 2 saszetki | — | 2 saszetki | Nie stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. |
| Zaburzenia czynności nerek | 2 saszetki | — | 2 saszetki | Nie stosować u pacjentów z umiarkowanymi do ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. |
| Dzieci i młodzież | — | — | — | Nie określono bezpieczeństwa stosowania. |
Rozpuścić zawartość saszetki w szklance wody i wypić natychmiast po przygotowaniu.
⚠️Interakcje lekowe
| Lek/Grupa | Efekt interakcji | Działanie | Ryzyko |
|---|---|---|---|
| Inne NLPZ | Zwiększone ryzyko owrzodzenia i krwawienia z przewodu pokarmowego. | Nie stosować jednocześnie. | 🔴Wysokie |
| Leki przeciwzakrzepowe | Zwiększone działanie leków przeciwzakrzepowych. | Monitorować wskaźniki badań laboratoryjnych. | 🔴Wysokie |
| Heparyny | Zwiększone ryzyko krwotoku. | Monitorować wskaźniki badań laboratoryjnych. | 🔴Wysokie |
| Kortykosteroidy | Zwiększone ryzyko owrzodzenia przewodu pokarmowego. | Unikać jednoczesnego stosowania. | 🔴Wysokie |
| Metotreksat (duże dawki) | Zwiększone działanie toksyczne metotreksatu. | Monitorować morfologię krwi. | 🔴Wysokie |
| Metotreksat (małe dawki) | Zwiększone działanie toksyczne metotreksatu. | Monitorować morfologię krwi. | 🟡Umiarkowane |
| Pentoksyfilina | Zwiększone ryzyko krwawienia. | Monitorować czas krwawienia. | 🟡Umiarkowane |
| Zydowudyna | Zwiększone ryzyko toksyczności dla czerwonych krwinek. | Monitorować retikulocyty. | 🟡Umiarkowane |
🚫Przeciwwskazania
⛔Bezwzględne przeciwwskazania
- ×Nadwrażliwość na tramadol lub deksketoprofen.
- ×Ciężkie zaburzenia czynności wątroby.
- ×Ciężkie zaburzenia czynności nerek.
- ×Ostra depresja oddechowa.
- ×Ciąża i karmienie piersią.
⚠️Względne przeciwwskazania (ostrożność)
- !Ostrożność u pacjentów z alergią w wywiadzie.
- !Ostrożność u pacjentów z chorobą wrzodową.
- !Ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku.
🔴Działania niepożądane
PRZERWIJ LEK I SKONTAKTUJ SIĘ Z LEKARZEM NATYCHMIAST:
- ⚠️Anafilaksja
- ⚠️Ciężkie reakcje alergiczne.
⚪bardzo czesto
⚪czesto
⚪niezbyt czesto
🟢Rzadko (≥1/10000 do <1/1000)
🔵Bardzo rzadko (<1/10000)
⚪czestotliwosc nieznana
📊Dane farmaceutyczne
▾
🧪Skład
Każda saszetka zawiera 75 mg tramadolu chlorowodorku i 25 mg deksketoprofenu.
🔬Mechanizm działania
Deksketoprofen hamuje syntezę prostaglandyn, tramadol działa jako agonista receptorów opioidowych.
📈Farmakokinetyka
Obie substancje są biologicznie równoważne pod względem biodostępności.
📦Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
💊Refundacja NFZ
Producent: Menarini International Operations Luxembourg S.A.
Lek Skudexa znajduje się w bazie PytajOLek, ale nie występuje na liście leków refundowanych NFZ. Refundacja zależy od opakowania (GTIN).
| Opakowanie | Refundacja | Odpłatność | Cena detaliczna | Dopłata pacjenta |
|---|---|---|---|---|
75 mg + 25 mg · Granulat do sporządzania roztworu doustnego 8 opakowania w rejestrze · ten sam rozmiar | — | 100% | — | — |
75 mg + 25 mg · 4 tabl. Skudexa, Tabletki powlekane, 75 mg + 25 mg | — | 100% | — | — |
75 mg + 25 mg · 10 tabl. 5 opakowania w rejestrze · ten sam rozmiar | — | 100% | — | — |
75 mg + 25 mg · 15 tabl. Skudexa, Tabletki powlekane, 75 mg + 25 mg | — | 100% | — | — |
75 mg + 25 mg · 20 tabl. 5 opakowania w rejestrze · ten sam rozmiar | — | 100% | — | — |
75 mg + 25 mg · 30 tabl. 5 opakowania w rejestrze · ten sam rozmiar | — | 100% | — | — |
75 mg + 25 mg · 50 tabl. 5 opakowania w rejestrze · ten sam rozmiar | — | 100% | — | — |
75 mg + 25 mg · 100 tabl. 5 opakowania w rejestrze · ten sam rozmiar | — | 100% | — | — |
75 mg + 25 mg · 500 tabl. Skudexa, Tabletki powlekane, 75 mg + 25 mg | — | 100% | — | — |
Najczęstsze pytania o Skudexa
Jak dawkować Skudexa?▾
Czy Skudexa jest refundowany przez NFZ?▾
Jakie są główne interakcje lekowe Skudexa?▾
Jakie są przeciwwskazania do stosowania Skudexa?▾
Oficjalne źródła
Opracowano na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL) z dnia 1 kwietnia 2026.
Weryfikacja danych refundacyjnych
Źródła i zastrzeżenia
⚠️ Informacje na podstawie oficjalnej Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL). Zweryfikowane przez mgr farm. Kingę Mirończuk (PWZF14039423). Nie zastępują porady lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą.
