Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) i Ulotka: Metronidazol 0,5% Polpharma
Zweryfikowane przez mgr farm. Kingę Mirończuk (PWZF14039423)
Metronidazol · Metronidazol 0,5% Polpharma 5 mg/ml
Najważniejsze informacje: Metronidazol 0,5% Polpharma
📋Informacje podstawowe
- Nazwa produktu
- Metronidazol 0,5% Polpharma
- Substancja czynna (INN)
- Metronidazol
- Postać
- Roztwór do wstrzykiwań i infuzji
- Dawka / moc
- 5 mg/ml
- Podmiot odpowiedzialny
- Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
- Kod ATC
- J01XD01
📝Przepisywanie i ograniczenia
Interakcje lekowe
Ograniczenia stosowania
Podsumowanie kliniczne - Metronidazol 0,5% Polpharma
- Przeciwwskazany w pierwszym trymestrze ciąży.
- Może powodować ciężkie reakcje skórne.
- Należy unikać spożycia alkoholu podczas leczenia.
Generowane na podstawie ChPL
💊Dawkowanie
| Populacja | Dawka początkowa | Dawka podtrzymująca | Maks. dawka dobowa | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Dorośli i młodzież powyżej 12 lat | 100 ml 0,5% roztworu metronidazolu (500 mg) dożylnie co 8 godzin | — | 4 g | Podawać nie szybciej niż 5 ml/min. |
| Dzieci powyżej 8 tygodni do 12 lat | 20-30 mg/kg mc. jako dawka pojedyncza lub podzielona na 7,5 mg/kg mc. co 8 godzin | — | 40 mg/kg mc. | Czas trwania terapii wynosi zwykle 7 dni. |
| Dzieci poniżej 8 tygodnia życia | 15 mg/kg mc. na dobę jako dawka pojedyncza lub podzielona na 7,5 mg/kg mc. co 12 godzin | — | — | Monitorować stężenie metronidazolu w surowicy. |
| Dorośli i młodzież powyżej 12 lat (profilaktyka zakażeń pooperacyjnych) | 100 ml 0,5% roztworu metronidazolu (500 mg) w powolnym wlewie kroplowym 5-10 minut przed zabiegiem | Kolejne dawki co 8 godzin do czasu przejścia na leczenie doustne. | — | — |
| Dzieci poniżej 12 lat (profilaktyka zakażeń pooperacyjnych) | 20-30 mg/kg mc. w postaci pojedynczej dawki podanej 1-2 godziny przed zabiegiem | — | — | Nie stosować dłużej niż 12 godzin po zabiegu. |
| Młodzież (bakteryjne zapalenie pochwy) | 400 mg dwa razy na dobę przez 5-7 dni lub 2000 mg w dawce pojedynczej | — | — | — |
| Dorośli i dzieci powyżej 10 lat (rzęsistkowica) | 2000 mg w pojedynczej dawce lub 200 mg 3 razy na dobę przez 7 dni lub 400 mg dwa razy na dobę przez 5-7 dni | — | — | Leczenie przeprowadza się równocześnie u obojga partnerów seksualnych. |
| Dzieci poniżej 10 lat (rzęsistkowica) | 40 mg/kg mc. doustnie w dawce pojedynczej lub 15-30 mg/kg mc. na dobę podzielone na 2-3 dawki przez 7 dni | — | 2000 mg/dawkę | — |
| Dorośli i dzieci powyżej 10 lat (giardiaza) | 2000 mg raz na dobę przez 3 dni lub 400 mg trzy razy na dobę przez 5 dni, lub 500 mg dwa razy na dobę przez 7 do 10 dni | — | — | — |
| Dzieci od 7 do 10 lat (giardiaza) | 1000 mg raz na dobę przez 3 dni | — | — | — |
| Dzieci od 3 do 7 lat (giardiaza) | 600 mg do 800 mg raz na dobę przez 3 dni | — | — | — |
| Dzieci od 1 do 3 lat (giardiaza) | 500 mg raz na dobę przez 3 dni | — | — | — |
| Dorośli i dzieci powyżej 10 lat (pełzakowica) | 400 mg do 800 mg trzy razy na dobę przez 5-10 dni | — | — | — |
| Dzieci od 7 do 10 lat (pełzakowica) | 200 mg do 400 mg trzy razy na dobę przez 5-10 dni | — | — | — |
| Dzieci od 3 do 7 lat (pełzakowica) | 100 mg do 200 mg cztery razy na dobę przez 5-10 dni | — | — | — |
| Dzieci od 1 do 3 lat (pełzakowica) | 100 mg do 200 mg trzy razy na dobę przez 5-10 dni | — | — | — |
| Dzieci (eradykacja Helicobacter pylori) | 20 mg/kg na dobę nie przekraczając 500 mg dwa razy na dobę przez 7-14 dni | — | — | Należy zapoznać się z oficjalnymi wytycznymi. |
⚠️Interakcje lekowe
| Lek/Grupa | Efekt interakcji | Działanie | Ryzyko |
|---|---|---|---|
| Doustne leki przeciwzakrzepowe | Metronidazol nasila ich działanie i wydłuża czas protrombinowy. | Unikać równoczesnego stosowania. | 🔴Wysokie |
| Alkohol | Może wywołać niepożądane reakcje, takie jak nudności i wymioty. | Nie spożywać alkoholu podczas leczenia. | 🔴Wysokie |
| Disulfiram | Może powodować ostre psychozy i dezorientację. | Nie stosować równocześnie. | 🔴Wysokie |
| Fenytoina | Metronidazol zmniejsza klirens fenytoiny. | Kontrolować stężenie fenytoiny w surowicy. | 🟡Umiarkowane |
| Cyklosporyna | Może zwiększyć stężenie cyklosporyny w surowicy. | Kontrolować stężenie cyklosporyny. | 🟡Umiarkowane |
| Busulfan | Może prowadzić do ciężkiej toksyczności busulfanu. | Monitorować stężenie busulfanu. | 🟡Umiarkowane |
| Astemizol i terfenadyna | Mogą powodować objawy niepożądane ze strony układu krążenia. | Nie stosować równocześnie. | 🔴Wysokie |
| 5-fluorouracyl | Metronidazol zmniejsza klirens 5-fluorouracylu. | Monitorować toksyczność 5-fluorouracylu. | 🟡Umiarkowane |
🚫Przeciwwskazania
⛔Bezwzględne przeciwwskazania
- ×Nadwrażliwość na substancję czynną lub inne pochodne 5-nitroimidazolu.
- ×Pierwszy trymestr ciąży.
⚠️Względne przeciwwskazania (ostrożność)
- !Ostrożnie stosować u pacjentów z czynną chorobą ośrodkowego układu nerwowego.
- !Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi.
🔴Działania niepożądane
PRZERWIJ LEK I SKONTAKTUJ SIĘ Z LEKARZEM NATYCHMIAST:
- ⚠️Anafilaksja
- ⚠️Ciężkie reakcje skórne (SJS, TEN)
🔵Bardzo rzadko (<1/10000)
⚪czestotliwosc nieznana
📊Dane farmaceutyczne
▾
🧪Skład
Każdy ml roztworu zawiera 5 mg metronidazolu oraz 3,1 mg sodu.
🔬Mechanizm działania
Metronidazol działa poprzez rozerwanie łańcucha DNA w organizmach beztlenowych.
📈Farmakokinetyka
Metronidazol dobrze wchłania się po podaniu dożylnym, osiągając maksymalne stężenie w surowicy.
📦Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nieprzekraczającej 25°C.
💊Refundacja NFZ
Producent: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Lek Metronidazol 0 znajduje się w bazie PytajOLek, ale nie występuje na liście leków refundowanych NFZ. Refundacja zależy od opakowania (GTIN).
To opakowanie nie występuje na liście refundacyjnej NFZ (odpłatność 100%). Wybierz inne opakowanie lub przełącz na widok Podstawowa.
Najczęstsze pytania o Metronidazol 0,5% Polpharma
Jak dawkować Metronidazol 0,5% Polpharma?▾
Czy Metronidazol 0,5% Polpharma jest refundowany przez NFZ?▾
Jakie są główne interakcje lekowe Metronidazol 0,5% Polpharma?▾
Jakie są przeciwwskazania do stosowania Metronidazol 0,5% Polpharma?▾
Oficjalne źródła
Opracowano na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL) z dnia 1 kwietnia 2026.
Podobne leki
Weryfikacja danych refundacyjnych
Źródła i zastrzeżenia
⚠️ Informacje na podstawie oficjalnej Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL). Nadzór merytoryczny: mgr farm. Kinga Mirończuk (PWZF14039423). Nie zastępują porady lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą. Jak weryfikujemy dane →
